Реабилитационный горизонтальный степпер SPIRIT MS300 исключительно эффективен как инструмент клинической реабилитации. В конечном счете, пациенты приобретают возможность тренироваться в безболезненном положении, тем самым уменьшая дискомфорт и страх пациента перед тренировкой. Области применения: ортопедия, спортивная медицина, неврология, кардиореабилитация в гериатрии и вэлнесс-тренировках.
Реабилитационный горизонтальный степпер SPIRIT MS300
Горизонтальный степпер SPIRIT MS300 исключительно эффективен как инструмент клинической реабилитации. В конечном счете, пациенты приобретают возможность тренироваться в безболезненном положении, тем самым уменьшая дискомфорт и страх пациента перед тренировкой. Области применения: ортопедия, спортивная медицина, неврология, кардиореабилитация в гериатрии и вэлнесс-тренировках.
1,214,700 ₽
Нименование | Реабилитационный горизонтальный степпер SPIRIT MS300 |
---|---|
Торговая марка | Spirit |
Производитель | США |
Сборка | КНР |
Посадка | горизонтальная |
Использование | реабилитация |
Подключение к сети | 220 В |
Уровень шума | низкий |
Система нагружения | электромагнитная (EMS) |
Регулировка нагрузки | электронная (ECB) |
Максимальное значение, Вт | от 5 Вт до 750 Вт |
Измерение пульса | датчики на рукоятках, при помощи кардиопояса (приобретается отдельно) |
Покрытие тренажера | двухслойное лакированное окрашивание |
Максимальный вес (кг) | 150 |
Положение спинки сидения | 8 фиксированных положений кресла для облегчения посадки пациента на тренажер |
Билатеральная симметрия | да |
Индивидуальные программы | программы оценки симметричности с биологической обратной связью, отображение на дисплее работы от преодоления сопротивления педалей |
Специальный дизайн станины | да |
Линейная связь движения верхних и нижних конечностей | да |
Регулируемые держатели для рук | да |
Удобные опоры для ног | да |
Изменение размера шага | от 2,54 см до 31 см |
Режим сопротивления | изокинетический при скорости от 10 до 210 шагов в минуту |
Низкая инерционность | стартовое сопротивление от 5 Вт |
Контроль ЧСС | да |
Естественное движение | руки — ноги 1:1 |
Перемещение педалей | взаимосвязанное линейное |
Принцип квадро-латеральных тренировок | да |
Тренировки | (упражнения) сразу на четыре конечности, снижение нагрузки (напряжения) на активную (вовлеченную) конечность и передача большей нагрузки на пассивную позволяет регулировать ЧСС в соответствии с рекомендациями врача |
Отображение симметрии | да |
Дополнительные опции | компенсаторы неровности пола, комплект ключей для сборки, педали с амортизирующим эффектом, регулировка спинки сидения, система Camber Angle 2⁰, транспортировочные ролики, силиконовая смазка |
Дисплей | LCD с подсветкой |
Комфорт | Отображение Met's, отображение расхода калорий, отображение частоты вращения, отображение дистанции, отображение общего количества шагов, отображение времени тренировки, отображение скорости, отображение пульса, возможность программирования тренировки |
Сертификат международного качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | да |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 172 х 76 х 122 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 184 x 58,3 x 77,5 |
Вес нетто (кг) | 117 |
Вес брутто (кг) | 128 |
Обратите внимание на эти модели:
-
Велотренажер SPIRIT CR900
502,400 ₽ -
Велотренажер SPIRIT CU900
421,900 ₽
Reviews
There are no reviews yet.